原理: | 离心泵 | 产量: | 台/年 |
名称 | 型号 | 额定流量 (m3/n) |
额定扬程 (m) |
电压 (V) |
功率 (KW) |
转速 (r/min) |
配管口径 | |
(mm) | 寸 | |||||||
QND型内装式 不锈钢潜水泵 |
QND1.5-4.5-0.08 | 1.5 | 4.5 | 220 | 0.18 | 2860 | 25 | 1 |
QND1.5-7-0.12 | 1.5 | 7 | 220 | 0.12 | 2860 | 25 | 1 | |
QND5-7-0.25 | 5 | 7 | 220 | 0.25 | 2860 | 25 | 1 | |
QND.75 | 10 | 13 | 220 | 0.75 | 2860 | 25 | 1 | |
QND.55 | 3 | 25 | 220 | 0.55 | 2860 | 25 | 1 | |
QND.75 | 3 | 30 | 220 | 0.75 | 2860 | 25 | 1 | |
QND.1 | 3 | 40 | 220 | 1.1 | 2860 | 25 | 1 |
上一条:XBD-HYD立式多级切线消防泵
下一条:FPZ聚丙烯自吸化工泵