佛山典泉泵阀有限公司

当前位置:首页 > 产品展示 > 水泵 > 正文

XBD-HYD立式多级切线消防泵

XBD-HYD立式多级切线消防泵--点击浏览大图
“XBD-HYD立式多级切线消防泵”参数说明
产量: 台/年
“XBD-HYD立式多级切线消防泵”详细介绍
XBD-HYD系列立式多级恒压切线消防泵是我公司根据市场需求而研制的适用于高层建筑消防给水和生活供水的新产品,是可靠、高品质的消防专用泵。其性能、技术条件符合国家标准GB《消防泵性能要求和试验方法》标准的要求。
XBD-HYD系列立式多级恒压切线消防泵主要适用于工业、民用建筑物消防系统(消防栓灭火系统、自动喷淋系统和水雾灭火系统)的给水,另外也可用于消防和生活(生产)共用的给水系统及建筑、市政、工矿、锅炉给水等各种场合。

二、工作条件

转速3000r/min(电机同步转速);
介质温度≤80℃清水;
流量范围10-80L/s;
压力范围0.5-2.5Mpa
“XBD-HYD立式多级切线消防泵”其他说明
型号 流量(L/S) 压力 P(Mpa) 电动机(KW) 型号 流量(L/S) 压力 P(Mpa) 电动机(KW)
XBD5/10-80HYD 10 0.5 11 XBD19/HYD 30 1.9 90
XBD6/10-80HYD 10 0.6 11 XBD20/HYD 30 2 110
XBD7/10-80HYD 10 0.7 15 XBD21/HYD 30 2.1 110
XBD8/10-80HYD 10 0.8 15 XBD22/HYD 30 2.2 110
XBD9/10-80HYD 10 0.9 18.5 XBD23/HYD 30 2.3 110
XBD10/10-80HYD 10 1 18.5 XBD24/HYD 30 2.4 110
XBD11/10-80HYD 10 1.1 22 XBD25/HYD 30 2.5 110
XBD12/10-80HYD 10 1.2 22 XBD5/HYD 40 0.5 37
XBD13/10-80HYD 10 1.3 30 XBD6/HYD 40 0.6 45
XBD14/10-80HYD 10 1.4 30 XBD7/HYD 40 0.7 55
XBD15/10-80HYD 10 1.5 30 XBD8/HYD 40 0.8 55
XBD16/10-80HYD 10 1.6 37 XBD9/HYD 40 0.9 75
XBD17/10-80HYD 10 1.7 37 XBD10/HYD 40 1 75
XBD18/10-80HYD 10 1.8 37 XBD11/HYD 40 1.1 90
XBD19/10-80HYD 10 1.9 45 XBD12/HYD 40 1.2 90
XBD20/10-80HYD 10 2 45 XBD13/HYD 40 1.3 90
XBD21/10-80HYD 10 2.1 45 XBD14/HYD 40 1.4 90
XBD22/10-80HYD 10 2.2 45 XBD15/HYD 40 1.5 110
XBD23/10-80HYD 10 2.3 55 XBD16/HYD 40 1.6 110
XBD24/10-80HYD 10 2.4 55 XBD17/HYD 40 1.7 110
XBD25/10-80HYD 10 2.5 55 XBD18/HYD 40 1.8 132
XBD5/15-80HYD 15 0.5 15 XBD19/HYD 40 1.9 132
XBD6/15-80HYD 15 0.6 15 XBD20/HYD 40 2 132
XBD7/15-80HYD 15 0.7 18.5 XBD21/HYD 40 2.1 160
XBD8/15-80HYD 15 0.8 18.5 XBD22/HYD 40 2.2 160
XBD9/15-80HYD 15 0.9 22 XBD23/HYD 40 2.3 160
XBD10/15-80HYD 15 1 30 XBD24/HYD 40 2.4 200
XBD11/15-80HYD 15 1.1 30 XBD25/HYD 40 2.5 200
XBD12/15-80HYD 15 1.2 30 XBD5/HYD 50 0.5 45
XBD13/15-80HYD 15 1.3 37 XBD6/HYD 50 0.6 55
XBD14/15-80HYD 15 1.4 37 XBD7/HYD 50 0.7 55
XBD15/15-80HYD 15 1.5 45 XBD8/HYD 50 0.8 75
XBD16/15-80HYD 15 1.6 45 XBD9/HYD 50 0.9 75
XBD17/15-80HYD 15 1.7 45 XBD10/HYD 50 1 90
XBD18/15-80HYD 15 1.8 55 XBD11/HYD 50 1.1 110
XBD19/15-80HYD 15 1.9 55 XBD12/HYD 50 1.2 110
XBD20/15-80HYD 15 2 55 XBD13/HYD 50 1.3 110
XBD21/15-80HYD 15 2.1 75 XBD14/HYD 50 1.4 132
XBD22/15-80HYD 15 2.2 75 XBD15/HYD 50 1.5 132
XBD23/15-80HYD 15 2.3 75 XBD16/HYD 50 1.6 160
XBD24/15-80HYD 15 2.4 75 XBD17/HYD 50 1.7 160
XBD25/15-80HYD 15 2.5 75 XBD18/HYD 50 1.8 160
XBD5/HYD 20 0.5 18.5 XBD19/HYD 50 1.9 200
XBD6/HYD 20 0.6 18.5 XBD2
编辑:佛山典泉泵阀有限公司  时间:2018/05/11

上一条:暂时没有!

下一条:QND不锈钢潜水泵(海水泵)