佛山典泉泵阀有限公司

当前位置:首页 > 产品展示 > 油泵 > 正文

CYZ-A自吸油泵

CYZ-A自吸油泵--点击浏览大图
“CYZ-A自吸油泵”参数说明
机械分类: 自吸油泵 产量: 100000台/年
“CYZ-A自吸油泵”详细介绍
CYZ-A直联式自吸离心油泵系本公司根据国内外有关技术资料经消化、吸收、改进后研制而成的一种结构新颖的产品属国内首创。各项技术性能指标居国内领先,达到国际先进水平,具有广阔的应用市场和发展前景。

二、使用条件:

1、周围环境温度≤40℃,海拨高度≤1000m,相对湿度≤95%,介质温度≤80℃,特要求可达200℃。
2、自吸高度不能超过规定值5-6.5米,吸入管长度≤10米
“CYZ-A自吸油泵”其他说明
型号

口径-流量-扬程-功率
(mm)(m 3 /h)(m)(kw
吸程
(M)
转速
(r/min)
自吸性能
(min/5m)
电机功率
(KW)
25CYZ-A-20 6.5 2900 1.9 0.75
25CYZ-A-32 6.5 2900 1.8 1.5
25CYZ-A-20 6.5 2900 1.9 1.5
25CYZ-A-50 6.5 2900 1.7 3.0
40CYZ-A-20 6.5 2900 1.9 1.1
40CYZ-A-30 6.5 2900 1.8 2.2
40CYZ-A-32 6.5 2900 1.8 3.0
40CYZ-A-40 6.5 2900 1.5 4.0
40CYZ-A-50 6.5 2900 1.7 5.5
50CYZ-A-12 6.5 2900 2.4 1.5
50CYZ-A-20 6.5 2900 1.9 2.2
50CYZ-A-32 6.5 2900 1.5 3.0
50CYZ-A-30 6.5 2900 1.5 4.0
50CYZ-A-40 6.5 2900 1.7 4.0
50CYZ-A-50 6.5 2900 1.4 5.5
50CYZ-A-60 6.5 2900 1.3 7.5
50CYZ-A-75 6.5 2900 1.3 11.0
65CYZ-A-15 6 2900 2 3.0
65CYZ-A-30 6 2900 2 4.0
65CYZ-A-32 6 2900 1.9 5.5
65CYZ-A-50 6 2900 1.8 7.5
65CYZ-A-75 6 2900 1.8 11.0
80CYZ-A-13 6 2900 1.9 3.0
80CYZ-A-17 6 2900 1.8 4.0
80CYZ-A-22 6 2900 1.9 5.5
80CYZ-A-32 6 2900 1.5 7.5
80CYZ-A-55 6 2900 1.5 18.5
80CYZ-A-70 6 2900 1.2 22.0
100CYZ-A-20 5.5 2900 1.8 11.0
100CYZ-A-30 5.5 2900 1.8 15.0
100CYZ-A-40 6 2900 1.8 18.5
100CYZ-A-65 6 2900 1.8 30.0
100CYZ-A-80 6 2900 1.8 30.0
150CYZ-A-45 6 2900 1.9 37.0
150CYZ-A-55 5 2900 1.8 45.0
150CYZ-A-80 5 2900 1.8 55.0
200CYZ-A-32 5 1450 2 55.0
200CYZ-A-96 5 1450 1.8 90.0
200CYZ-A-65 5 1450 1.8 110.0
250CYZ-A-32 5 1450 2 75.0
250CYZ-A-50 5 1450 2 90.0
250CYZ-A-55 5 1450 2 110.0
300CYZ-A-32 5 1450 2 90.0
300CYZ-A-50 5 1450 2 110.0
300CYZ-A-55 5 1450 2 132.0
编辑:佛山典泉泵阀有限公司  时间:2018/05/11

上一条:暂时没有!

下一条:暂时没有!